Российский открытый чемпионат по ирландским танцам 2021

20 ноября 2021 года
20 ноября состоялись Российские соревнования по ирландскому танцу в Москве. Каждый год (обычно соревнования проходили в начале декабря) по традиции, Московские соревнования являлись экватором в танцевальном сезоне, по результатам которого, преподаватели корректировали учебный план и траекторию обучения танцоров, переходя к следующему этапу подготовки к Чемпионату Мира по ирландскому танцу.
Школа-организатор соревнований: Irisland School of Irish Dance
На Московские соревнования от школы Кельтерия было заявлено больше 40 учеников и пять команд по групповым танцам (two-hands, three-hands).
Общий итоговый результат: 31 — первых, 29 — вторых, 26 — третьих мест.
Чемпионами соревнований Russian Open Moscow Feis 2021 стали:
- Тодуа Никита (в категории до 17 лет)
- Наталия Дубинец (в категории старше 17 лет)
Серебряным призером Чемпионата Москвы стала:
- Боровкова Мария (в категории старше 17 лет)
Победителем предварительного чемпионата стала:
- Шепитько Милена (в категории до 30 лет)
Преподаватели школы от всей души поздравляют Вас!
Личные результаты:
Бирюков Александр | primary hornpipe 3![]() Premierships 3 ![]() |
Боровкова Мария | open slip jig 1![]() treble jig 3 ![]() Championships 2 ![]() |
Гущина Мария | beginners slip jig 3![]() |
Дубинец Наталия | open slip jig 2![]() treble jig 2 ![]() Championships 1 ![]() |
Елисеева Мария | beginners reel 2![]() light jig 3 ![]() Premierships 1 ![]() |
Ермакова Ксения | primary reel 1q![]() single jig 2 ![]() |
Зырянова Вера | beginners reel 3![]() Premierships 2 ![]() |
Иванова Полина | inter light jig 2![]() slip jig 3 ![]() hornpipe 3 ![]() |
Ильиных Елена | beginners slip jig 1q![]() primary reel 2 ![]() light jig 2 ![]() single jig 2 ![]() |
Кравченко София | primary treble jig 1q![]() Premierships 2 ![]() |
Маликова Дарья | beginners hornpipe 1q![]() trad set 2 ![]() primary light jig 1q ![]() slip jig 2 ![]() Premierships 2 ![]() |
Маликова Мария | beginners light jig 3![]() single jig 2 ![]() |
Мосолова Анна | beginners reel 3![]() treble jig 2 ![]() Premierships 3 ![]() |
Нестерова Елизавета | Jump 2 3 — 1st place![]() |
Парфенова Мария | primary reel 2![]() single jig 1q ![]() |
Перова Маргарита | beginners hornpipe 1q![]() primary trad set 3 ![]() |
Попова Елизавета | beginners single jig 2q![]() |
Светланова Анастасия | primary slip jig 2![]() inter treble jig 3 ![]() |
Тимашева Анна | beginners treble jig 2![]() inter reel 1q ![]() |
Тодуа Никита | open reel 1![]() treble jig 2 ![]() Championships 1 ![]() |
Фельдман Мария | open slip jig 1м![]() treble jig 3 ![]() Championships 2 ![]() |
Халиулина Ярослава | beginners trad set 1q![]() inter reel 1q ![]() inter light jig 1q ![]() Premierships 1 ![]() |
Хорош Александра | primary trad set 1q![]() inter reel 1q ![]() inter light jig 3 ![]() |
Чайка Надежда | beginners reel 3![]() slip jig 3 ![]() treble jig 1q ![]() Premierships 1 ![]() |
Черашев-Туманов Константин | inter slip jig 1q![]() trad set 3 ![]() |
Шепитько Милена | open hornpipe 1![]() trad set 2 ![]() Preliminary 1 ![]() |
Шишкинская Екатерина | beginners reel 2q![]() single jig 3 ![]() trad set 3 ![]() primary slip jig 3 ![]() |
Яблочкина Варвара | inter slip jig 3![]() hornpipe 1q ![]() open reel 3 ![]() |
Каюшкина София | beginners light jig 1q![]() treble jig 1q ![]() primary single 3 ![]() Premierships 2 ![]() |
Кейли команды: | |
2-hand | Наталия Дубинец/Никита Тодуа U17 — 1 place![]() |
Дарья Маликова/Елена Ильиных U17 — 2 place![]() | |
Анастасия Демидова/Мария Боровкова U30 — 1 place![]() | |
Константин Черашев-Туманов/Елизавета Черашева-Туманова U30 — 2 place![]() | |
3-hand | Мария Боровкова/Анастасия Демидова/Наталия Дубинец — 1 place![]() |